AQUAFIX®-Polipropilén leválasztók















a lap tetejére

SPP - Iszapfogó berendezés Térfogat 600 - 2500 l

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
SPP 0600/06 284306     1000 607 0 160 961 936 1675 1000 54 A
SPP 1000/10 284310     1200 1008 0 160 1015 990 1727 1240 78 A
SPP 1500/15 284315     1500 1545 0 200 1090 1065 1804 1475 128 A
SPP 2000/20 284320     1500 2016 0 160 1383 1358 2097 1475 140 A
SPP 2500/10 284325     1500 2615 0 200 1735 1710 2449 145 160 A
SPP 2500/20 384328     1500 2581 0 200 1735 1710 2449 1475 160 A
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

KPP - Oajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel Teljesítmény 4 - 20 l/s

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
KPP 04 283504 4 4 600 0 191 110 761 736 1044 700 30 A
KPP 06 283506 6 6 800 0 339 160 786 761 1500 850 57 A
KPP 10 283510 10 10 1000 0 478 160 782 757 1496 1000 67 A
KPP 15 283515 15 15 1200 0 918 200 953 928 1749 1240 114 A
KPP 20 283520 20 20 1500 0 1325 200 953 928 1749 1475 161 A
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

SKPP - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel és iszapfogóval Teljesítmény 1,5 - 20 l/s

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
SKPP 01,5/150 284001 1,5 1,5 600 150 50 110 850 825 1000 650 18 A
SKPP 04/0400 284004 4 4 1000 423 478 110 1356 1331 1840 1240 67 A
SKPP 06/0600 284006 6 6 1200 603 478 160 1631 1606 2020 1240 70 A
SKPP 06/1200 284106 6 6 1200 1001 751 160 1684 1659 2480 1240 120 A
SKPP 10/1000 284010 10 10 1200 1001 751 160 1684 1659 2480 1240 120 A
SKPP 10/2500 284110 10 10 1500 2393 1084 160 2278 2253 3074 1475 160 A
SKPP 15/1500 284015 15 15 1500 1547 1325 200 1908 1883 2704 1475 230 A
SKPP 15/3000 284115 15 15 2000 3023 2364 200 2008 1983 2804 1960 280 A
SKPP 20/2000 284020 20 20 2000 2020 2364 200 1650 1625 2446 1960 256 A
SKPP 20/4000 284120 20 20 2500 4026 3670 200 1858 1833 2654 2420 340 A
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

SKBPPP - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel, zápr-túlfolyóval és iszapfogóval Teljesítmény 10, 15 l/s

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
SKBPPP 10/050 283610 10 50 2500 1441 5049 300 1667 1617 2774 2420 350 B
SKBPPP 10/100 283010 10 100 2500 1441 4871 400 1667 1617 2774 2420 340 B
SKBPPP 15/075 283615 15 75 2500 1842 5583 400 1917 1867 3074 2420 380 B
SKBPPP 15/150 283015 15 150 2500 1842 5361 500 1917 1867 3074 2420 380 B
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

FPP - Zsírleválasztó berendezés Teljesítmény 2 - 20 l/s

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
FPP 02 285002 2 2 1000 0 567 160 905 880 1694 1000 60 A
FPP 04 285004 4 4 1200 0 1223 160 1207 1182 1998 1240 83 A
FPP 07 285007 7 7 1500 0 2008 200 1378 1353 2224 1475 160 A
FPP 10 285010 10 10 2000 0 3008 200 1178 1153 2011 1960 196 A
FPP 15/20 285020 15/20 15/20 2500 0 5561 200 1378 1353 2219 2420 270 A
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

SFPP - Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval Teljesítmény 2 - 10 l/s

Típus Cikk-
szám
Név-
legesTeljesít-
mény
NG norm l/s
Tel-
jesátfo-
lyás
NG
max l/s
Beren-
dezésátmé-
rője
D mm
Iszap-
fogótér-
fogat
VI l
Olaj
levá-lasztó
tér-
fogat
VL l
Cső-
kötő-tok át-
mérője
DN mm
Belépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hzl mm
Kilépés
cső-csonk
közép-
pontja
Hal mm
Műtárgyteljes
ma-
gassága
H mm
Műtárgyteljes
széles-
sége
B mm
Súly
G kg
Típus
SFPP 02/0200 285302 2 2 1000 213 592 160 1246 1221 2035 1000 66 A
SFPP 02/0400 285303 2 2 1000 411 585 160 1516 1491 2305 1000 71 A
SFPP 04/0400 285304 4 4 1200 423 1140 160 1516 1491 2307 1240 90 A
SFPP 04/0800 285305 4 4 1200 806 1140 160 1863 1838 2654 1240 98 A
SFPP 07/0700 285307 7 7 1500 715 1983 200 1808 1783 2654 1475 180 A
SFPP 07/1400 285308 7 7 1500 1429 1983 200 2258 2233 3104 1475 200 A
SFPP 10/1000 285310 10 10 2000 1003 2292 200 1283 1258 2116 2420 203 A
SFPP 10/2000 385311 10 10 2000 2006 2292 200 1633 1608 2466 2420 227 A
A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére