Szénhidrogén-leválasztók

SBPE Szénhidrogén-leválasztó iszapfogóval - kifolyási határérték <100 mg/l - átfolyás 3-tól 25 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SBPE 3/300 A 3 1120 1185 1152 804 774 378 110 300 500 86
SBPE 6/600 B 6 1121 1270 1152 752 722 430 160 600 400 96
SBPE 8/800 C 8 1613 1270 1152 752 722 430 160 800 700 104
SBPE 10/1000 D 10 2442 1270 1152 752 722 430 160 1000 1000 178
SBPE 15/1500 E 15 2834 1270 1152 712 682 470 200 1500 1000 186
SBPE 20/2000 F 20 3226 1270 1152 712 682 470 200 2000 1500 194
SBPE 25/2500 G 25 3863 1633 1152 662 652 500 250 2500 1500 261

a lap tetejére

SKPE Iszapfogó-szénhidrogén-leválasztó

SKPE Szénhidrogén-leválasztó - iszapfogóval kifolyási határérték <5 mg/l átfolyás 1,5-től 20 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SKPE 1,5/150 A 1,5 1121 1270 1152 804 774 378 110 150 850 107
SKPE 3/300 B 3 1613 1270 1152 804 774 378 110 300 1050 114
SKPE 6/600 C 6 2250 1633 1152 752 722 430 160 600 1400 191
SKPE 8/800 D 8 2733 1270 1152 752 722 430 160 800 1500 195
SKPE 10/1000 E 10 3471 1633 1152 752 722 430 160 1000 1500 283
SKPE 15/1500 F 15 3863 1633 1152 712 682 470 200 1500 2000 291
SKPE 20/2000 G 20 4500 1633 1152 712 682 470 200 2000 2000 353

a lap tetejére

SgBPE x/y (Extra nagy) iszapfogó-benzinleválasztó

SgBPE Szénhidrogén-leválasztó szénhidrogén-leválasztó - iszapfogó, növelt térfogattal - kifolyási határérték <100 mg/l - átfolyás 3-tól 6 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SgBPE 3/600 A 3 1121 1270 1152 804 774 378 110 400 600 97
SgBPE 3/1000 B 3 1613 1270 1152 804 774 378 110 500 1000 105
SgBPE 6/1000 C 6 2250 1633 1152 752 722 430 160 1000 1000 150
SgBPE 6/1500 D 6 2834 1270 1152 752 722 430 160 1000 1500 186

a lap tetejére

SgKPE x/y (Extra nagy) iszapfogó-szénhidrogén leválasztó

SgKPE Szénhidrogén-leválasztó szénhidrogén leválasztó - koaleszcencia szűrővel - iszapfogó, növelt térfogattal - kifolyási határérték <5 mg/l - átfolyás 3-tól 8 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SgKPE 3/900 A 3 2733 1270 1152 804 774 378 110 900 1400 185
SgKPE 6/1200 B 6 3471 1633 1152 752 722 430 160 1200 2000 268
SgKPE 6/1800 C 6 3863 1633 1152 752 722 430 140 1800 2000 275

a lap tetejére

BPE x Benzinleválasztó

BPE Szénhidrogén-leválasztó szénhidrogén-leválasztó - iszapfogó nélkül - kifolyási határérték <100 mg/l - átfolyás 6-tól 25 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
BPE 6 A 6 1120 1185 1152 752 722 430 160 800 87
BPE 10 B 10 1221 1270 1152 752 722 430 160 1000 98
BPE 15 C 15 1613 1270 1152 712 682 470 200 1500 106
BPE 20 D 20 2250 1633 1152 712 682 470 200 2500 170
BPE 25 E 25 3226 1270 1152 712 682 470 200 3000 195

a lap tetejére

KPE x Szénhidrogén-leválasztó

KPE Szénhidrogén-leválasztó iszapfogó nélkül - koaleszcencia szűrővel kifolyási határérték <5 mg/l - átfolyás 20 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
KPE 3 A 3 1120 1185 1152 804 774 378 110 800 92
KPE 6 B 6 1221 1270 1152 752 722 430 160 1000 103
KPE 8 C 8 1613 1270 1152 752 722 430 160 1500 111
KPE 10 D 10 2341 1270 1152 752 722 430 160 1800 183
KPE 15 E 15 2250 1633 1152 712 682 470 200 2500 185
KPE 20 F 20 3226 1270 1152 712 682 470 200 3000 210

a lap tetejére

SBBPPE x/y Iszapfogó-benzinleválasztó ByPass-szal

SBBPPE Szénhidrogén-leválasztó szénhidrogén-leválasztó - iszapfogó - ByPass - kifolyási határérték <100 mg/l - átfolyás 3-tól 15 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SBBPPE 3/350 A 3 1120 1185 1152 752 722 430 160 500 500 91
SBBPPE 6/800 B 6 1613 1270 1152 712 682 470 200 800 700 110
SBBPPE 10/1000 C 10 2250 1633 1152 662 632 520 250 1000 1000 177
SBBPPE 15/1500 D 15 3226 1270 1152 612 585 570 300 1500 1500 199

a lap tetejére

SKBPPE x/y Iszapfogó-szénhidrogén-leválasztó ByPas-szal

SKBPPE Szénhidrogén-leválasztó szénhidrogén leválasztó
koaleszcencia szűrővel - ByPass kifolyási határérték <5 mg/l átfolyás 1,5-tól 20 l/s-ig

A nagyításhoz kattintson a képre!

Típus Mod. Teljesítmény (l/s) L (mm) I (mm) H total (mm) HE (mm) HS (mm) N (mm) DN (mm) Térfogat (Isz. l) Térfogat (Lev. l) Súly (kg)
SKBPPE 1,5/150 A 1,5 1221 1270 1152 804 774 378 110 150 850 167
SKBPPE 3/350 B 3 1613 1270 1152 752 722 430 160 300 1050 180
SKBPPE 6/650 C 6 2250 1633 1152 712 682 470 200 600 1400 255
SKBPPE 10/1000 E 10 3971 1633 1152 662 632 420 250 1000 1500 315
SKBPPE 15/1500 F 15 4363 1633 1152 612 585 570 300 1500 2000 380
SKBPPE 20/2000 G 20 5000 1633 1152 515 485 370 400 2000 2000 435

a lap tetejére