FASERFIX® STANDARD pontszerű vízgyűjtés
Alkalmazási terület: Ipari és közterületek, mint pl. ipari üzemek, kikötők, pályaudvarok, utak, sétálóutcák, repülőterek, töltőállomások, kiállítási pavilonok, szennyvízderítők, erőművek, katonai létesítmények és más hasonló helyek.
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| FASERFIX® STANDARD Összefolyóidom 30/30-as, bűzzárral | ||||||
| szennyfogó kosárral, tűzihorganyzott fedlappal | 4430 | 300 | 300 | 375 | 35,5 | |
| FASERFIX® STANDARD Összefolyóidom 40/40-as, bűzzárral, szennyfogó kosárral, tűzihorganyzott fedlappal | ||||||
| kétrészes | 4860 | 400 | 400 | 988 | 100 | |
| egyrészes | 4760 | 400 | 400 | 500 | 63 |
FASERFIX® STANDARD akna 30x30
FASERFIX® STANDARD akna 40x40
FASERFIX® SUPER pontszerű vízgyűjtés
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
| FASERFIX® Super Univerzális akna | |||||
| kétrészes fedlap nélkül | 4050 | 510 | 390 | 850 | 183 |
| kétrészes F900 KN-os fedlappal | 4052 | 510 | 390 | 850 | 207 |
| közdarab | 4054 | 510 | 390 | 400 | 82 |
FASERFIX® SUPER összefolyóidom 30/30-as - bűzzárral, szennyfogó kosárral öntöttvas fedlappal
| fekete E600 KN | 4400 | 300 | 300 | 400 | 50,8 |
| tűzihorganyzott E600 KN | 4420 | 300 | 300 | 400 | 50,8 |
FASERFIX® SUPER összefolyóidom 40/40-es - bűzzárral, szennyfogó korással öntöttvas fedlappal
| egyrészes, fekete színű, E600 KN-os fedlappal | 4700 | 400 | 400 | 500 | 76,0 |
| egyrészes, tüzihorganyzott, E600 KN-os fedlappal | 4720 | 400 | 400 | 500 | 76,2 |
| kétrészes, fekete színű, E600 KN-os fedlappal | 4800 | 400 | 400 | 960 | 153,3 |
| kétrészes, tüzihorganyzott, E600 KN-os fedlappal | 4820 | 400 | 400 | 960 | 153,3 |
| közdarab | 4825 | 400 | 400 | 463 | 58,5 |


