AQUAFIX® KISACÉL leválasztók
- leválasztóberendezésekre ott van szükség, ahol olaj, benzin, zsír vagy keményítő kerül a vízbe, pl. benzinkutak, mosóberendezések, járműüzemek;
nagykonyhák, húsfeldolgozó és élelmiszeripari üzemek, és hasonló területek - az aquafix leválasztók a legmodernebb technikai színvonalat képviselő termékek
- a legkülönbözőbb méretekben állnak rendelkezésre
- benzin- és olajleválasztók acélból, 1,5-1200 l/s teljesítménnyel
- benzin- és olajleválasztók polietilénből, 1,5-20 l/s teljesítménnyel
- zsír- és keményítőleválasztók acélból vagy polietilénből
- Tulajdonságok
- Kompakt felépítés
- EN 858 standard szerinti működés
- A ki- és belépő csonkok 3 mm-es acéllemezből készülnek, szabványos csőidomokhoz megfelelő méretben
- A ki és befolyó csőcsonk átmérője megegyezik a szabványos KGPVC cső átmérőjével, így biztosítjuk az áttolókarmantyúval történő beépítést
- Előnyök
- Szabadalmazott, szabványos követelményeknek megfelelő lezárás
- Könnyen tisztítható, karbantartást nem igénylő lamellás koaleszcenciaszűrő
- Megnövelt tisztítási teljesítmény
- Beépített mintavételi hely
- Beépíthető riasztórendszer
- Utólagosan beépíthető kiegészítő szűrő acél leválasztóknál
- Típusok
- SK- Iszapfogó berendezés
- Kk - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel
- SKk - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel és iszapfogóval
- SKmPK - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel, iszapfogóval és szivattyúkamrával
- SKBPk - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel, iszapfogóval és megkerülő vezetékkel
- Fk - Zsírleválasztó berendezés
- SFk - Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval
- SFmEk - Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval, leürítő csőcsonkkal
- Kiegészítő elemek
- Magasító elemek acélból
- Riasztó berendezések
- Acél fedlapok és magasítások fix méretben
SK - Iszapfogó berendezés Térfogat 100 - 5000 l
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 100 | 100 | 800 | 500 | 600 | 110 | 350 | 320 | 94 | ||
| 150 | 150 | 800 | 600 | 600 | 110 | 350 | 320 | 104 | ||
| 200 | 200 | 800 | 600 | 700 | 110 | 450 | 420 | 117 | ||
| 300 | 300 | 1000 | 600 | 800 | 110 | 550 | 520 | 151 | ||
| 400 | 400 | 1000 | 600 | 950 | 110 | 700 | 670 | 174 | ||
| 500 | 500 | 1000 | 600 | 1150 | 110 | 900 | 870 | 204 | ||
| 600 | 600 | 1200 | 600 | 1150 | 110 | 900 | 870 | 232 | ||
| 800 | 800 | 1200 | 800 | 1150 | 110 | 900 | 870 | 266 | ||
| 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 1400 | 160 | 1100 | 1070 | 316 | ||
| 1500 | 1500 | 1750 | 800 | 1450 | 200 | 1100 | 1070 | 425 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1450 | 200 | 1100 | 1070 | 517 | ||
| 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1450 | 200 | 1100 | 1070 | 612 | ||
| 3000 | 3000 | 2500 | 1000 | 1650 | 200 | 1300 | 1270 | 677 | ||
| 4000 | 4000 | 2500 | 1200 | 1750 | 200 | 1400 | 1370 | 770 | ||
| 5000 | 5000 | 2750 | 1200 | 1950 | 200 | 1600 | 1570 | 901 | ||
| * A kisacél leválasztó berendezések önmagukban B 125 kN-os terhelési kategóriának felelnek meg. | ||||||||||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
Kk - Oajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel
Teljesítmény 1,5 - 20 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1,5 | 1000 | 600 | 800 | 110 | 600 | 580 | 261 | 265 | ||
| 3 | 1000 | 600 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 351 | 339 | ||
| 4 | 1000 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 468 | 419 | ||
| 6 | 1200 | 800 | 1200 | 160 | 940 | 920 | 699 | 554 | ||
| 8 | 1500 | 800 | 1200 | 160 | 940 | 920 | 920 | 644 | ||
| 10 | 1500 | 800 | 1200 | 160 | 940 | 920 | 920 | 644 | ||
| 15 | 1500 | 1000 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 1475 | 1010 | ||
| 20 | 1800 | 1000 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 1829 | 1029 | ||
| * A kisacél leválasztó berendezések önmagukban B 125 kN-os terhelési kategóriának felelnek meg. | ||||||||||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
SKk - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel és iszapfogóval Teljesítmény 1,5 - 20 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1,5/150 | 157 | 1200 | 600 | 800 | 110 | 600 | 560 | 261 | 291 | |
| 3/300 | 328 | 1400 | 600 | 1000 | 110 | 800 | 750 | 328 | 363 | |
| 4/400 | 406 | 1400 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 750 | 468 | 427 | |
| 6/600 | 626 | 1800 | 800 | 1200 | 160 | 950 | 900 | 699 | 623 | |
| 8/800 | 810 | 2100 | 800 | 1200 | 160 | 950 | 900 | 662 | 699 | |
| 10/1000 | 1061 | 2300 | 800 | 1300 | 160 | 1050 | 1000 | 734 | 809 | |
| 15/1500 | 1690 | 2300 | 1100 | 1600 | 200 | 1300 | 1250 | 1408 | 1275 | |
| 20/2000 | 2253 | 2900 | 1100 | 1600 | 200 | 1300 | 1250 | 1830 | 1371 | |
| * A kisacél leválasztó berendezések önmagukban B 125 kN-os terhelési kategóriának felelnek meg. | ||||||||||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
SKmPK - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel,
iszapfogóval és szivattyúkamrával Teljesítmény 1,5 - 20 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1,5/150 | 157 | 2200 | 600 | 800 | 110 | 600 | 570 | 296 | 313 | 396 |
| 3/300 | 312 | 1800 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 770 | 437 | 374 | 492 |
| 4/400 | 406 | 2400 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 770 | 562 | 530 | 574 |
| 6/600 | 607 | 2200 | 1100 | 1200 | 160 | 950 | 920 | 1012 | 607 | 950 |
| 8/800 | 836 | 2700 | 1200 | 1100 | 160 | 850 | 820 | 984 | 836 | 1111 |
| 10/1000 | 1040 | 2700 | 1200 | 1300 | 160 | 1050 | 1020 | 1224 | 1040 | 1220 |
| 15/1500 | 1690 | 3100 | 1200 | 1600 | 200 | 1300 | 1270 | 1690 | 1536 | 1633 |
| 20/2000 | 2253 | 3100 | 1400 | 1600 | 200 | 1300 | 1270 | 1971 | 1523 | 1766 |
| * A kisacél leválasztó berendezések önmagukban B 125 kN-os terhelési kategóriának felelnek meg. | ||||||||||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
SKBPk - Olajleválasztó berendezés koaleszcenciaszűrővel,
iszapfogóval és megkerülő vezetékkel - Névleges teljesítmény 3 - 20 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 3/300 | 384 | 1200 | 800 | 1200 | 160 | 980 | 760 | 426 | 498 | |
| 4/400 | 473 | 1500 | 800 | 1200 | 200 | 930 | 710 | 483 | 563 | |
| 6/600 | 859 | 1900 | 1000 | 1300 | 200 | 1030 | 810 | 851 | 804 | |
| 8/800 | 891 | 2300 | 1100 | 1200 | 315 | 830 | 610 | 872 | 916 | |
| 10/100 | 1333 | 2300 | 1100 | 1400 | 315 | 1030 | 810 | 980 | 1073 | |
| 15/1500 | 1886 | 2500 | 1200 | 1800 | 400 | 1330 | 1110 | 1732 | 1560 | |
| 20/2000 | 2201 | 2900 | 1200 | 1800 | 400 | 1330 | 1110 | 1998 | 1657 | |
| * A kisacél leválasztó berendezések önmagukban B 125 kN-os terhelési kategóriának felelnek meg. | ||||||||||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
Fk - Zsírleválasztó berendezés Teljesítmény 1 - 25 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 390 | 171 | ||
| 2 | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 780 | 749 | 242 | ||
| 4 | 1500 | 800 | 1200 | 110 | 1000 | 980 | 1176 | 324 | ||
| 7 | 1800 | 100 | 1200 | 160 | 950 | 930 | 1674 | 416 | ||
| 10 | 2500 | 100 | 1400 | 160 | 1150 | 1130 | 2825 | 597 | ||
| 15 | 3200 | 1200 | 1400 | 200 | 1100 | 1080 | 4147 | 609 | ||
| 20 | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 6042 | 953 | ||
| 25 | 4000 | 1600 | 1500 | 200 | 1200 | 1180 | 7552 | 1133 | ||
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
SFk - Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval Teljesítmény 1 - 25 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1/100 | 113 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 256 | 194 | |
| 2/200 | 240 | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 467 | 277 | |
| 4/400 | 475 | 1500 | 1000 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 930 | 418 | |
| 7/700 | 715 | 2400 | 1000 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 1890 | 644 | |
| 10/1000 | 1001 | 2500 | 1400 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 2797 | 793 | |
| 15/1500 | 1564 | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1100 | 1030 | 4249 | 1063 | |
| 20/2000 | 2277 | 4000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 5899 | 1325 | |
| 25/2500 | 2588 | 5000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 7628 | 1567 | |
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||
SFmEk - Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval,
leürítő csőcsonkkal Teljesítmény 1 - 25 l/s
| Típus/ telje- sítmény Sk |
Iszapfogó térfogata k |
Hossz L mm |
Szélesség B mm |
Magasság H mm |
Csőkötőtok átmérője DN mm |
Befolyási magasség Hz mm |
Kifolyási magasség Ha mm |
Leválasztó térfogata l |
Szivattyú kamra térfogata l |
Súly kg |
| 1/100 | 113 | 1000 | 500 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 256 | 196 | |
| 2/200 | 240 | 1200 | 800 | 1000 | 110 | 800 | 730 | 467 | 279 | |
| 4/400 | 475 | 1500 | 1000 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 930 | 420 | |
| 7/700 | 715 | 2400 | 1000 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 1890 | 646 | |
| 10/1000 | 1001 | 2500 | 1400 | 1400 | 160 | 1150 | 1080 | 2797 | 795 | |
| 15/1500 | 1564 | 3200 | 1600 | 1500 | 200 | 1100 | 1030 | 4249 | 1065 | |
| 20/2000 | 2277 | 4000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 5899 | 1330 | |
| 25/2500 | 2588 | 5000 | 1800 | 1500 | 200 | 1200 | 1130 | 7628 | 1572 | |
| A teljes magassághoz a búvónyílás szegélye miatt 50 mm-t rá kell számítani. | ||||||||||


