Ház körüli program
Beton udvari összefolyók
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| I. típus, kétrészes, bűzzárral és szennyfogó kosárral, | 100 | 400 | 400 | 800 | 110.0 | 6 |
Tüzihorganyzott négyzetráccsal / 30x30 /, terh. oszt.: B 125
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| felső rész külön, fedőlapok nélkül | 103 | 400 | 400 | 350 | 45.4 | 12 |
| négyzetrácsokülön, rácsosztás: 30/30 | 108 | 335 | 335 | 50 | 5.0 | |
| PVC szennyfogó kosár, külön | 942 | 0.2 | ||||
| bűzzár | 105 | 4.5 | ||||
| II. típus, egyrészes, bűzzárral és szennyfogó kosárral, | 120 | 380 | 380 | 450 | 67.0 | 12 |
Tüzihorganyzott négyzetráccsal / 30x30 /, terh. oszt.: B 125
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| négyzetrácsokülön, rácsosztás: 30/30 | 118 | 315 | 318 | 30 | 3.0 | |
| PVC szennyfogó kosár, külön | 942 | 0.2 | ||||
| bűzzár | 105 | 4.5 | ||||
| III. típus, egyrészes, bűzzár nélkül, külön kosárral, | 125 | 300 | 250 | 300 | 34.0 | 24 |
Tüzihorganyzott négyzetráccsal / 20x20 /
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| négyzetrácsokülön, rácsosztás: 20/20 | 128 | 248 | 198 | 25 | 3.0 | |
| külső bűzzár, NÁ 100 | 961 | 0.4 | ||||
| PVC-csőcsonk NÁ 100 | 903 | 0.2 | ||||
| PVC szennyfogó kosár, külön | 943 | 0.1 |
RECYFIX® műanyag udvari összefolyó bűzzárral, szennyfogó kosárral
és NÁ 100-as KG-csőcsatlakozáshoz való adapterrel
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| kompletten csillagmintás öntöttvas ráccsal, t. o.: B | 185 | 300 | 300 | 300 | 7.6 | 36 |
| kompletten horg. négyzetráccsal (30/15), t. o.: B | 183 | 300 | 300 | 300 | 4.2 | 36 |
| kompletten műanyag fedőlappal (60/10), t. o.: B | 181 | 300 | 300 | 300 | 3.6 | 36 |
| magasítóelem | 178 | 300 | 300 | 120 | 0.7 | |
| öntöttvas, csillagmintás, t. o.: B | 184 | 280 | 280 | 22 | 5.1 | |
| négyzetrács tűzihorg., 30/15, t. o.: B | 182 | 280 | 280 | 22 | 1.7 | |
| műanyag fedőlap, 60/10, t. o.: B | 180 | 280 | 280 | 22 | 1.1 |
Ereszcsatorna-bekötőaknák beton/műanyag
Ereszcsatorna-bekötőakna, beton, NÁ belső: 200 mm, NÁ befolyási: 80 mm,
kétrészes, bűzzárral, PVC-csőcsonkkal, szennyfogó kosárral.
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| fedőlappal, kompletten | 170 | 700 | 60.0 | 10 |
Kétrészes, bűzzár nélkül, PVC-csőcsonkkal, szennyfogó kosárral.
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| fedőlappal, kompletten* | 150 | 640 | 55.7 | 12 | ||
| közdarab | 174 | 300 | 15.0 | 36; 48 | ||
| felső rész külön, fedőlap és szennyf. kosár nélkül | 173 | 350 | 28.2 | 12 | ||
| alsó rész külön, bűzzárral | 171 | 350 | 30.0 | 12 | ||
| fedőlap, külön | 930 | 0.3 | ||||
| PVC szennyfogó kosár, külön | 945 | 0.2 | ||||
| * csak Pollingból szállítható | ||||||
Ereszcsatorna-bekötőakna, műanyag, kompletten, kétrészes műanyag fedőlappal, bűzzárral, KG-csőhöz
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| való csatlakozótaggal és NÁ 100-as kifolyással | 186 | 261 | 133 | 213 | 0.9 | 12 |
BALLFIX műanyag pincei öszefolyó dupla visszatorlásgátlóval, fedőráccsal * / terh. oszt.: K 3 kN /, szennyfogó kosárral, és a 70 mm-es kifolyócsőcsonkot helyettesítő vakdugóval; szürke
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| 100 mm-es kifolyócsonkkal | 80 | 268 | 196 | 223 | 4.4 | 6 |
| magasítóelem | 81 | 268 | 196 | 100 | 1.2 | 4 |
| visszatorlásgátló fedél /háromszoros visszatorlásgátlás/ | 82 | 0.1 | ||||
| 70 mm-es kifolyócsonk | 83 | 0.5 | ||||
| vizsgálócső | 84 | 0.1 | ||||
| * rozsdamentesacél fedőrácsmegrendelésre lábtörlők beton/műanyag | ||||||
RECYFIX® lábtörlővályú műanyagból, tüzihorganyzott peremmel, fekete
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| műanyagból, tüzihorganyzott peremmel 60/40 - 50/100 | 30150 | 600 | 400 | 100 | 2.5 | 40 |
| RECYFIX függőlegesbűzzár NÁ 100-as kifolyással | 40295 | 0.5 |
Lábtörlő-fedőlapok a beton/műanyag lábtörlővályúkhoz
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| Expandáltrács60/40 | 30005 | 590 | 390 | 23 | 2.9 | 40 |
| Expandáltrács75/50 | 30105 | 740 | 490 | 23 | 4.4 | 20 |
| Négyzetrács(30x10)-60/40 | 30007 | 590 | 390 | 23 | 5.2 | 40 |
| Négyzetrács(30x10)-75/50 | 30107 | 740 | 490 | 23 | 9.3 | 20 |
| kókusszőnyeg, tartóráccsal-60/40 | 30010 | 590 | 390 | 23 | 5.1 | 5 |
| kókusszőnyeg, tartóráccsal-75/50 | 30110 | 740 | 490 | 23 | 8.1 | 5 |
| gumiszőnyeg, tartóráccsal-60/40 | 30020 | 595 | 395 | 23 | 6.1 | 5 |
| gumiszőnyeg, tartóráccsal-75/50 | 30120 | 740 | 490 | 23 | 10.6 | 5 |
| Alu- gumi, tartóráccsal-60/40 | 30030 | 590 | 390 | 23 | 7.9 | 5 |
| Alu- gumi, tartóráccsal-75/50 | 30130 | 740 | 490 | 23 | 11.3 | 5 |
| Alu- filc, tartóráccsal-60/40 | 30040 | 590 | 390 | 23 | 6.4 | 5 |
| Alu- filc, tartóráccsal-75/50 | 30140 | 737 | 490 | 23 | 9.5 | 5 |
LINEFIX® szegélyszalag *
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| Standard, műanyag, fekete | 43100 | 2440 | 85 | 40 | 1.07 | 30/doboz (73,2 fm) |
| u. az, új hosszal, szállítás: 2001. III. n. évtől | 43110 | 1500 | 85 | 40 | 0.66 | 30/doboz (45 fm) |
| Lerögzítő tüske, műanyag, fekete | 43150 | 250 | 0.03 | 30/köteg | ||
| Super, tüzihorganyzott acél | 43200 | 2000 | 20 | 175 | 3.80 | 10/köteg |
| u. az, új hosszal, szállítás: 2001. III. n. évtől | 43210 | 1500 | 20 | 175 | 2.85 | 10/köteg |
| Lerögzítő tüske, acél | 43250 | 280 | 0.11 | 50/doboz | ||
| Super, rozsdamentes acél V2A | 43220 | 2000 | 20 | 175 | 3.80 | 10/köteg |
| u. az, új hosszal, szállítás: 2001. III. n. évtől | 43230 | 1500 | 20 | 175 | 2.85 | 10/köteg |
| Lerögzítő tüske, rozsdamentes acél | 43270 | 280 | 0.11 | 50/doboz |
RECYFIX® elválasztó csík **
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| Super, műanyag, zöld | 43400 | 1220 | 130 | 0.47 | 36/doboz | |
| * teljes paletta = 10 karton = 90 box = 549 fm | ||||||
| ** csomagolás: prezentációs kartonban /38x31x131/ á 36 db | ||||||
| teljes paletta: 8 karton = 288 db = cca. 351 fm | ||||||
RECYFIX® gyeprács újrahasznosítható műanyagból, zöld
| Megnevezés | Cikkszám | Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Magasság (mm) |
Súly (kg) |
Egység (Pal.) |
| 1-es nagyság | 40000 | 387 | 334 | 38 | c. 610 g | 282/pal. |
| 2-es nagyság | 40005 | 387 | 555 | 38 | c.1000g | 188/pal. |
| Darabszám nm-enként: 1-es nagyság: 7,6 db, a fugákat is beleértve | ||||||
| 2-es nagyság: 4,6 db, a fugákat is beleértve | ||||||
| Csak teljes palettánként! 1 paletta = cca. 32,70 nm | ||||||
| Palettamagasság az 1-es méretnél: 1,84 m | ||||||
| jelződugó, fehér | 40015 | 38 | c. 20 g | |||
| Lerögzítő tüske, barna | 40020 | 180 | c. 20 g | 50/kart. | ||
A nagyításhoz kattintson a képre!


