Zsírleválasztók
FPE Zsírleválasztó
FPE Zsírleválasztó zsírleválasztó iszapfogó nélkül - átfolyás 3-től 15 l/s-ig
A nagyításhoz kattintson a képre!
| Típus | Mod. | Teljesítmény (l/s) |
L (mm) |
I (mm) |
H total (mm) |
HE (mm) |
HS (mm) |
N (mm) |
DN (mm) |
Térfogat (l) |
Súly (kg) |
| FPE 3 | A | 3 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 800 | 78 |
| FPE 6 | B | 6 | 1221 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 89 |
| FPE 8 | C | 8 | 1613 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1500 | 97 |
| FPE 10 | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 2000 | 160 |
| FPE 15 | E | 15 | 3226 | 1270 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 3000 | 186 |
a lap tetejére
SFPE Iszapfogó-zsírleválasztó
SFPE Zsírleválasztó zsírleválasztó iszapfogóval - átfolyás 2-től 15 l/s-ig
A nagyításhoz kattintson a képre!
| Típus | Mod. | Teljesítmény (l/s) |
L (mm) |
I (mm) |
H total (mm) |
HE (mm) |
HS (mm) |
N (mm) |
DN (mm) |
Térfogat Isz (l) |
Térfogat Lev (l) |
Súly (kg) |
| SFPE 2/650 | A | 2 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 150 | 650 | 82 |
| SFPE 3/700 | B | 3 | 1221 | 1270 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 300 | 700 | 93 |
| SFPE 6/900 | C | 6 | 1613 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 600 | 900 | 101 |
| SFPE 10/1500 | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 1500 | 106 |
| SFPE 15/2000 | E | 15 | 3863 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 1500 | 2000 | 255 |
a lap tetejére
SFmEPE Iszapfogó-zsírleválasztó leürítő-csőcsonkkal
SFmEPE Zsírleválasztó zsírleválasztó iszapfogóval, leürítő csonkkal - átfolyás 2-től 15 l/s-ig
A nagyításhoz kattintson a képre!
| Típus | Mod. | Teljesítmény (l/s) |
L (mm) |
I (mm) |
H total (mm) |
HE (mm) |
HS (mm) |
N (mm) |
DN (mm) |
Térfogat Isz (l) |
Térfogat Lev (l) |
Súly (kg) |
| SFmEPE 2/650 | A | 2 | 1120 | 1185 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 150 | 650 | 82 |
| SFmEPE 3/700 | B | 3 | 1221 | 1270 | 1152 | 804 | 774 | 378 | 110 | 300 | 700 | 93 |
| SFmEPE 6/900 | C | 6 | 1613 | 1270 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 600 | 900 | 101 |
| SFmEPE 10/1500 | D | 10 | 2250 | 1633 | 1152 | 752 | 722 | 430 | 160 | 1000 | 1500 | 106 |
| SFmEPE 15/2000 | E | 15 | 3863 | 1633 | 1152 | 712 | 682 | 470 | 200 | 1500 | 2000 | 255 |
- Rövidítések:
- x = leválasztó névleges mérete, y = iszapfogóméret (pl. 6/2500 = 6-os névleges méret, 2500 l-es iszapfogóval)
- S = iszapfogó
- F = zsírleválasztó
- B = benzinleválasztó
- Sa = keményítő-leválasztó
- K = szénhidrogén-leválasztó
- G = nagyleválasztó
- P = próbavevő/próbavételi akna
- k = kisleválasztó (kis gyártási sorozat, acél)
- mBP = ByPass
- g = extra nagy iszapfogó
- mP = pumpakamrával
- s = keskeny kivitel
- mE = leürítőcső-csonkkal
- L = szigorúan titkos különleges kivitel
- PE = polietilén
- 2BP = dupla ByPass-teljesítmény
- N = közömbösítő
- Sf = iszapfogó csak zsírleválasztókhoz
- U = mosogató alá


